客服电话:400-100-3309
-
微信小程序
-
微信公众号
采购需求如下:
产品名称 | 型号技术参数要求等简要描述 | 采购数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
葡萄糖酸钠(钦州26吨*2,4月25日到港52吨) | 外观:白色结晶性颗粒或粉末;含量:>99%;执行标准和检验依据:QB/4484-2013. | 52 | 吨 |
葡萄糖酸钠(惠州26吨*2,4月25日到港2个货柜) | 外观:白色结晶性颗粒或粉末;含量:>99%;执行标准和检验依据:QB/4484-2013. | 52 | 吨 |
葡萄糖酸钠(中山26吨*3,4月25日各到港52吨) | 外观:白色结晶性颗粒或粉末;含量:>99%;执行标准和检验依据:QB/4484-2013. | 52 | 吨 |
葡萄糖酸钠(保定33吨4月15日到货) | 外观:白色结晶性颗粒或粉末;含量:>99%;执行标准和检验依据:QB/4484-2013. | 33 | 吨 |
葡萄糖酸钠(孝感10吨4月22日到货) | 外观:白色结晶性颗粒或粉末;含量:>99%;执行标准和检验依据:QB/4484-2013. | 10 | 吨 |
项目日程 | 时间安排 |
---|---|
招标文件发售截止时间
|
2024-04-02 00:00:00 至 2024-04-02 16:00:00
|
保证金缴纳时间
|
2024-04-02 14:32:23 至 2024-04-02 16:00:00
|
开标时间(投标截止时间) |
2024-04-02 16:00:00
|
公示时间
|
1天
|
履约保证金缴纳并签订合同时间 |