客服电话:400-100-3309
-

微信小程序
-

微信公众号
大庆龙南医院采购大庆龙南医院试剂及耗材采购项目
更正公告
原公告的采购项目编号:SDZC202501070011
原公告的采购项目名称:大庆龙南医院试剂及耗材采购项目
首次公告日期:2025年01月07日
更正内容:补充标包十一(D- 二聚体质控物等)采购需求,其他标包内容不变
更正前内容:
| D- 二聚体质控物(水平1) | 6*1ml | 盒 |
| D- 二聚体质控物(水平2) | 6*1ml | 盒 |
| D- 二聚体质控物(水平3) | 6*1ml | 盒 |
| 心肌标记质控物,三水平 | 6*3ml | 盒 |
| 心肌标记质控物,水平1 | 6*3ml | 盒 |
| 心肌标记质控物,水平2 | 6*3ml | 盒 |
| 心肌标记质控物,水平3 | 6*3ml | 盒 |
| 免疫分析质控液,水平1 | 12*5ml | 盒 |
| 免疫分析质控液,水平2 | 12*5ml | 盒 |
| 免疫分析质控液,水平3 | 12*5ml | 盒 |
| 肿瘤标记质控物(液体),水平1 | 6*2ml | 盒 |
| 肿瘤标记质控物(液体),水平2 | 6*2ml | 盒 |
| 肿瘤标记质控物(液体),水平3 | 6*2ml | 盒 |
| 多项蛋白质控品,水平1 | 6*1ml | 盒 |
| 多项蛋白质控品,水平2 | 6*1ml | 盒 |
| 多项蛋白质控品,水平3 | 6*1ml | 盒 |
| 同型半胱氨酸质控物 (两水平) | 6*1ml | 盒 |
| C-肽质控物(水平1) | 6*5ml | 盒 |
| C-肽质控物(水平2) | 6*5ml | 盒 |
| C-肽质控物(水平3) | 6*5ml | 盒 |
| 定量尿液质控物(异常水平) | 12*10ml | 盒 |
| 定量尿液质控物(正常水平) | 12*10ml | 盒 |
| 肌酸激酶/乳酸脱氢酶同工酶质控物(水平1) | 6*1ml | 盒 |
| 肌酸激酶/乳酸脱氢酶同工酶质控物(水平2) | 6*1ml | 盒 |
| 液体脂类质控品(水平1) | 6*3ml | 盒 |
| 液体脂类质控品(水平2) | 6*3ml | 盒 |
| 血气分析质控液(水平1) | 30*1.7ml | 盒 |
| 血气分析质控液(水平2) | 30*1.7ml | 盒 |
| 血气分析质控液(水平3) | 30*1.7ml | 盒 |
| 尿化学质控(尿液化学控制品水平1) | 12*10ml | 盒 |
| 尿化学质控(尿液化学控制品水平2) | 12*10ml | 盒 |
| 生化多项质控品(水平1 ) | 12*3ml | 盒 |
| 生化多项质控品(水平2 ) | 12*3ml | 盒 |
更正后内容:
| D- 二聚体质控物(水平1) | 6*1ml | 盒 |
| D- 二聚体质控物(水平2) | 6*1ml | 盒 |
| D- 二聚体质控物(水平3) | 6*1ml | 盒 |
| 心肌标记质控物,三水平 | 6*3ml | 盒 |
| 心肌标记质控物,水平1 | 6*3ml | 盒 |
| 心肌标记质控物,水平2 | 6*3ml | 盒 |
| 心肌标记质控物,水平3 | 6*3ml | 盒 |
| 免疫分析质控液,水平1 | 12*5ml | 盒 |
| 免疫分析质控液,水平2 | 12*5ml | 盒 |
| 免疫分析质控液,水平3 | 12*5ml | 盒 |
| 肿瘤标记质控物(液体),水平1 | 6*2ml | 盒 |
| 肿瘤标记质控物(液体),水平2 | 6*2ml | 盒 |
| 肿瘤标记质控物(液体),水平3 | 6*2ml | 盒 |
| 多项蛋白质控品,水平1 | 6*1ml | 盒 |
| 多项蛋白质控品,水平2 | 6*1ml | 盒 |
| 多项蛋白质控品,水平3 | 6*1ml | 盒 |
| 同型半胱氨酸质控物 (两水平) | 6*1ml | 盒 |
| C-肽质控物(水平1) | 6*5ml | 盒 |
| C-肽质控物(水平2) | 6*5ml | 盒 |
| C-肽质控物(水平3) | 6*5ml | 盒 |
| 定量尿液质控物(异常水平) | 12*10ml | 盒 |
| 定量尿液质控物(正常水平) | 12*10ml | 盒 |
| 肌酸激酶/乳酸脱氢酶同工酶质控物(水平1) | 6*1ml | 盒 |
| 肌酸激酶/乳酸脱氢酶同工酶质控物(水平2) | 6*1ml | 盒 |
| 液体脂类质控品(水平1) | 6*3ml | 盒 |
| 液体脂类质控品(水平2) | 6*3ml | 盒 |
| 血气分析质控液(水平1) | 30*1.7ml | 盒 |
| 血气分析质控液(水平2) | 30*1.7ml | 盒 |
| 血气分析质控液(水平3) | 30*1.7ml | 盒 |
| 尿化学质控(尿液化学控制品水平1) | 12*10ml | 盒 |
| 尿化学质控(尿液化学控制品水平2) | 12*10ml | 盒 |
| 生化多项质控品(水平1 ) | 12*3ml | 盒 |
| 生化多项质控品(水平2 ) | 12*3ml | 盒 |
| 生化多项质控品(水平3 ) | 12*3ml | 盒 |
| 全血血糖质控物(低水平) | 6*2ml | 盒 |
| 全血血糖质控物(中水平) | 6*2ml | 盒 |
| 全血血糖质控物(高水平) | 6*2ml | 盒 |
| 贫血质控物 | 6*3ml | 盒 |
| 免疫学多项目质控物(双水平) | 12*1ml | 盒 |
| 脑脊液质控(水平1) | 6*3ml | 盒 |
| 脑脊液质控(水平2) | 6*3ml | 盒 |
名 称:大庆龙南医院
地 址:大庆市让胡路区爱国路35号
联系方式:0459-5910777
2.采购代理机构信息
名 称:黑龙江上东科技集团有限公司
地 址:黑龙江省大庆市萨尔图区中宝路88号中科创业园C座2202房间
联系方式:0459-6776667
项目联系人:徐女士
电 话:0459-6776667
发布人:黑龙江上东科技集团有限公司
| 项目日程 | 时间安排 |
|---|---|
|
招标文件发售截止时间
|
2025-01-07 17:30:00 至 2025-01-14 17:30:00
|
|
保证金缴纳时间
|
2025-01-13 16:21:29 至 2025-01-15 14:00:00
|
开标时间(投标截止时间) |
2025-01-15 14:00:00
|
|
公示时间
|
7天
|
履约保证金缴纳并签订合同时间 |